广州丰田商务车图片大全,广汽丰田汉兰达本人喜欢7座同9座或商务车
来源:整理 编辑:广州生活 2023-08-20 22:50:29
本文目录一览
1,广汽丰田汉兰达本人喜欢7座同9座或商务车
汉兰达,现代也有一款7坐的!商务奥德赛,GL8!事实才是硬道理!
2,丰田商务车有哪几款最新款怎么样有图片吗
丰田商务车一共6宽车型:大霸王estima小霸王 wish艾尔法 alphard塞纳 sienna诺亚 noah voxy顶级 vellfire
3,广州丰田凯美瑞20怎么样价格多少
一汽丰田 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 普拉多 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 04款 4.0 GX 52.20万 44.10万-52.20万 10月6日 发动机:V6 排量:4.0 马力:243 变速箱:5挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
05款 4.0 GX 豪华版 53.10万 43.10万-53.10万 10月6日 发动机:V6 排量:4.0 马力:243 变速箱:5挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
05款 4.0 GX 豪华DVD版 54.40万 44.78万-54.40万 10月6日 发动机:V6 排量:4.0 马力:243 变速箱:5挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
05款 4.0 GX 运动DVD版 56.10万 45.70万-56.10万 10月6日 发动机:V6 排量:4.0 马力:243 变速箱:5挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
06款 4.0 VX 58.50万 50.80万-58.50万 10月6日 发动机:V6 排量:4.0 马力:243 变速箱:5挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
06款 4.0 VX NAVI版 63.00万 53.45万-63.00万 10月6日 发动机:V6 排量:4.0 马力:243 变速箱:5挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比车不错 凯美瑞200E 2.0 AT 2008款 19.56万 凯美瑞200G 2.0 AT 2008款 21.64万 凯美瑞200G 2.0 AT NAVI2008款 23.52万 http://www.cheshi.com.cn/AutoSeries/984/city_1.html请到这去看看
文章TAG:
广州 广州丰田 丰田 商务 广州丰田商务车图片大全